Ranking nacional

Dónde está más barata la glp hoy

Santa Cruz de Tenerife es la provincia más barata (0,909 €/L de media) y Lleida la más cara (1,216). Entre una y otra van 15,36 € por depósito de 50 L.

Datos oficiales actualizados el 13 de octubre de 2026 a las 13:00

Por provincia

precio medio · 50 provincias
  1. 1Santa Cruz de Tenerife0,909desde 0,898 · 10 est.
  2. 2Las Palmas0,909desde 0,879 · 19 est.
  3. 3Granada1,043desde 0,899 · 22 est.
  4. 4Guadalajara1,055desde 0,899 · 7 est.
  5. 5Valencia1,058desde 0,889 · 50 est.
  6. 6A Coruña1,061desde 0,887 · 33 est.
  7. 7Toledo1,064desde 0,910 · 29 est.
  8. 8Madrid1,074desde 0,799 · 135 est.
  9. 9Barcelona1,074desde 0,869 · 88 est.
  10. 10Soria1,075desde 0,969 · 5 est.
  11. 11Sevilla1,077desde 0,869 · 38 est.
  12. 12Ciudad Real1,078desde 0,795 · 15 est.
  13. 13Murcia1,079desde 0,871 · 44 est.
  14. 14Jaén1,080desde 0,915 · 14 est.
  15. 15Málaga1,092desde 0,919 · 34 est.
  16. 16Alicante1,094desde 0,889 · 46 est.
  17. 17Cádiz1,094desde 0,989 · 25 est.
  18. 18Almería1,102desde 0,849 · 22 est.
  19. 19Guipúzcoa1,102desde 0,899 · 19 est.
  20. 20Tarragona1,103desde 0,781 · 28 est.
  21. 21Zamora1,104desde 0,950 · 5 est.
  22. 22Segovia1,110desde 1,065 · 4 est.
  23. 23Albacete1,115desde 0,969 · 7 est.
  24. 24Córdoba1,116desde 0,995 · 13 est.
  25. 25Lugo1,122desde 0,999 · 7 est.
  26. 26Zaragoza1,125desde 0,949 · 11 est.
  27. 27Huelva1,128desde 0,949 · 7 est.
  28. 28Álava1,130desde 1,099 · 9 est.
  29. 29Teruel1,132desde 1,119 · 4 est.
  30. 30Badajoz1,141desde 1,050 · 7 est.
  31. 31Navarra1,141desde 0,999 · 20 est.
  32. 32Cáceres1,144desde 1,115 · 7 est.
  33. 33Valladolid1,148desde 1,050 · 16 est.
  34. 34Ávila1,152desde 1,099 · 3 est.
  35. 35Girona1,152desde 0,976 · 26 est.
  36. 36Pontevedra1,152desde 0,999 · 19 est.
  37. 37Burgos1,155desde 1,050 · 13 est.
  38. 38Baleares1,157desde 1,089 · 21 est.
  39. 39León1,158desde 0,985 · 8 est.
  40. 40Asturias1,159desde 0,990 · 23 est.
  41. 41La Rioja1,164desde 1,099 · 5 est.
  42. 42Cuenca1,168desde 1,105 · 6 est.
  43. 43Castellón1,169desde 1,098 · 10 est.
  44. 44Cantabria1,169desde 1,069 · 28 est.
  45. 45Ourense1,172desde 1,110 · 5 est.
  46. 46Vizcaya1,174desde 1,149 · 11 est.
  47. 47Palencia1,176desde 1,169 · 4 est.
  48. 48Huesca1,179desde 1,169 · 3 est.
  49. 49Salamanca1,181desde 1,165 · 8 est.
  50. 50Lleida1,216desde 1,103 · 7 est.

Canarias, Ceuta y Melilla tienen otro régimen fiscal: por eso salen siempre muy por debajo del resto.

Por marca

rótulos con 20 estaciones o más
  1. 1SHELL1,051desde 0,879 · 63 est.
  2. 2GALP1,085desde 0,879 · 41 est.
  3. 3MOEVE1,123desde 0,939 · 67 est.
  4. 4CEPSA1,154desde 0,999 · 25 est.
  5. 5REPSOL1,155desde 0,949 · 407 est.

Es la media de cada rótulo en toda España. Una marca barata puede tener una estación cara en autovía, y al revés: mira siempre la tuya.

Las 15 más baratas de España

  1. 1OPOIL PRIXTarragona · Tarragona0,781
  2. 2DEDELFINCARFUELHerencia · Ciudad Real0,795
  3. 3MWMADRID WETAXI GLPMadrid · Madrid0,799
  4. 4CDCIUDAD DEL TAXIAlmería · Almería0,849
  5. 5Á1ÁREA 117 - VALCARCETorrejón de Ardoz · Madrid0,849
  6. 6SPS.A.T. PISAICA DE LA VIRGENViator · Almería0,850
  7. 7GCGONZALEZ CAÑABATE, S.L.Viator · Almería0,850
  8. 8MEMEROILSabadell · Barcelona0,869
  9. 9R4RUTA 4La Campana · Sevilla0,869
  10. 10RERASPAOIL E.S. YECLAYecla · Murcia0,871
  11. 11AGAGLACarmona · Sevilla0,874
  12. 12NUNUROILBarcelona · Barcelona0,879
  13. 13NUNUROILCerdanyola del Vallès · Barcelona0,879
  14. 14SHSHELLGranollers · Barcelona0,879
  15. 15THTGAS HARÍAHaría · Las Palmas0,879

Solo estaciones con precio comunicado hoy. Los precios muy bajos suelen ser de cooperativas o venta restringida: compruébalo en la ficha.

Cómo se hace este ranking

Cada lista es la media aritmética de los precios que las estaciones han comunicado al Ministerio para la GLP (autogás): Repostar Hoy no pondera por ventas ni por tamaño, porque ese dato no es público. La provincia más barata no es necesariamente donde está la gasolinera más barata — para eso está la tercera lista.

Si quieres el precio en tu zona, busca tu provincia o mira las gasolineras cerca de ti.